This site hosted by Free.ProHosting.com
Google
資料日期:2010/2/9,操作權證前請務必自行確認權證相關履約條件之準確性。(可點選權證代號所連結之證交所資料)
權證代號 權證名稱 交易日 時間價值 獲利點 槓桿倍數 權證價格  權證漲跌   權證張數   最高價格   標的代號   標的名稱   標的價格   標的漲跌   行使比例   履約價   價內外程度   到期日   附註   歷史波動率   理論價格   隱含波動率   Δ   θ  b1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
《認購權證》
03209 元大07 115 10.80 16.7%       11.76 1.1 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.2 70  價外 7.57%  2010/8/2 美式 36.46% 0.92 41.51% 0.0875 0.0059 0.000         3
04684 元大HG 2 2.40 3.7%       23.53 0.55 ▼0.02          324    2347 聯強 64.7 △0.70 0.2 64.35  價內 0.54%  2010/2/22 美式 36.46% 0.21 109.29% 0.1144 0.0497 0.084     113
04963 寶來FE 13 10.06 15.5%       21.57 0.6 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.2 71.76  價外 9.84%  2010/3/9 歐式 36.46% 0.06 92.57% 0.0243 0.0085 0.080       21
05072 大華K5 18 11.37 17.6%       56.26 0.23 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.2 74.92  價外 13.64%  2010/3/16 美式 36.46% 0.04 59.49% 0.0160 0.0053 0.000         6
05192 凱基HT 23 10.76 16.6%       22.31 0.58 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.2 72.56  價外 10.83%  2010/3/23 美式 36.46% 0.13 71.03% 0.0344 0.0082 0.000       11
05257 工銀FS 27 12.83 19.8%       64.70 0.2 -             -      7.65 2347 聯強 64.7 △0.70 0.2 76.53  價外 15.46%  2010/3/29 美式, 限制價格(114.8) 36.46% 0.07 50.07% 0.0194 0.0051 0.065       18
05278 永豐CK 27 18.90 29.2%     107.83 0.06 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.1 83  價外 22.05%  2010/3/29 美式 36.46% 0.01 55.96% 0.0025 0.0008 0.023       18
06494 永昌JG 68 8.76 13.5%       25.88 0.25 ▼0.01              6    2347 聯強 64.7 △0.70 0.1 70.96  價外 8.82%  2010/5/26 美式 36.46% 0.28 34.29% 0.0361 0.0036 0.044       18
06778 日盛IB 79 12.14 18.8%       13.77 0.94 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.2 72.14  價外 10.31%  2010/6/10 美式 36.46% 0.57 49.71% 0.0695 0.0066 0.106       21
06932 統一F3 83 10.38 16.0%       10.11 0.64 △0.05            20    2347 聯強 64.7 △0.70 0.1 68.68  價外 5.79%  2010/6/17 美式 36.46% 0.40 52.02% 0.0442 0.0035 0.054       16
06943 元富ER 83 12.46 19.3%       14.70 0.44 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.1 72.76  價外 11.08%  2010/6/17 美式 36.46% 0.28 47.69% 0.0339 0.0032 0.076       34
06997 國票AZ 85 15.81 24.4%       24.42 0.53 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.2 77.86  價外 16.9%  2010/6/21 歐式 36.46% 0.35 43.66% 0.0471 0.0053 0.000         3
07011 永豐LV 85 17.16 26.5%       16.18 0.4 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.1 77.86  價外 16.9%  2010/6/21 美式 36.46% 0.17 53.53% 0.0236 0.0026 0.037       18
07021 富邦E7 108 17.31 26.8%       15.78 0.82 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.2 77.91  價外 16.96%  2010/7/22 美式 36.46% 0.47 48.02% 0.0542 0.0050 0.113         7
《認售權證》
04685P 元大HH 2 15.12 -23.4%       431.3 0.03 -             -      2347 聯強 64.7 △0.70 0.2 49.73  價外 30.1%  2010/2/22 美式 36.46% 0.00 167.43% ###### 0.0000 0.000         4
END
※ 歡迎來撲浪 http://http://www.plurk.com/oskwu!此為 http://www.taconet.com.tw/oskwu 之網頁資料,資料僅供參考,不負任何法律責任,投資人應自行考量投資風險。
 2347 聯強  當日 5日 20日 60日 120日 180日 240日  最近三月/季營收(不含合併營收, 單位:億元)  起初納粹黨人追殺共產主義者,我不是共產主義者,我不說話;
均價       64.70    64.68  66.21    67.17       66.21  63.17  59.33  2009M12   41.72 2009Q4  117.4 接著他們追殺社會主義民主黨人,我不是社會主義民主黨人,我也不說話;
價格CV% 0.70 1.21% 3.44% 2.95% 4.29% 9.17% #####  2009M11   37.98 2009Q3  117.0 後來他們追殺工會成員,我不是工會成員,我繼續不說話;
均量(K)       4.975    4.675  5.977    5.512       7.023  8.644 #####  2009M10   37.70 2009Q2    86.5 此後他們追殺天主教徒,我不是天主教徒,我還是不說話;
公司營收項目:  3C產品63.05%、電子零組件17.74%、資訊產品10.25%、通訊產品8.37%、勞務及佣金0.58%  最後,他們奔向我來,再也沒有人站起來為我說話了。 德國牧師馬丁•尼莫拉